Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Γεωμεμβράνες | Εγγύηση: | 2 έτη |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Επαγγελματική υποστήριξη μέσω διαδικτύου, εγκατάσταση επί τόπου | Ικανότητα επίλυσης έργων: | γραφικό σχέδιο, τρισδιάστατο πρότυπο σχέδιο |
Εφαρμογή: | Αποθήκη, λίμνη | Στυλ σχεδιασμού: | Σκανδιναβικά |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Δάχος: | 0.5mm |
Επιφάνεια: | Ομαλό πρόσωπο | Ονομασία: | Ασπρουλιακό χάλυβα χάλυβα |
Κλειστή λέξη: | Μπλε στρώμα λίμνης, HDPE γεωμεμβράνη 0,5 mm,0φύλλο γεωμεμβράνης.5 mm | Τύπος: | ΑΣTM GRI-GM13 |
Πρωτοϋλικά: | HDPE LDPE LLDPE PE PVC | Λειτουργία: | αδιάβροχη προστασία |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Δάχος ((mm) | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
Πυκνότητα g/m2 | ≥0.94 | ||||||||||||
Δυνατότητα τράβηξης ((N/mm) | ≥11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 444 | ||||||
Δυνατότητα σπάσματος της τράβηξης ((N/mm) | ≥ 20 | ≥27 | ≥33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 | ||||||
Χορηγήσεις κατά το διάλειμμα (%) | ≥ 12 | ||||||||||||
Αμήκρυνση κατά τη διάσπαση (%) | ≥ 700 | ||||||||||||
Αντίσταση σε δάκρυα | ≥ 93 | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥190 | ≥ 250 | ≥315 | ≥ 375 | ||||||
Δυνατότητα τρύπησης (N) | ≥ 240 | ≥320 | ≥ 400 | ≥480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥960 | ||||||
Τραυματισμός από αντίσταση ελαστικού φορτίου | ≥ 300 | ||||||||||||
Περιεκτικότητα σε μαύρο άνθρακα (%) | 2.0-3.0 |
Δάχος ((mm) | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
Πυκνότητα g/m2 | ≥0.94 | ||||||||||||
Δυνατότητα τράβηξης ((N/mm) | ≥11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 444 | ||||||
Δυνατότητα σπάσματος της τράβηξης ((N/mm) | ≥ 20 | ≥27 | ≥33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 | ||||||
Χορηγήσεις κατά το διάλειμμα (%) | ≥ 12 | ||||||||||||
Αμήκρυνση κατά τη διάσπαση (%) | ≥ 700 | ||||||||||||
Αντίσταση σε δάκρυα | ≥ 93 | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥190 | ≥ 250 | ≥315 | ≥ 375 | ||||||
Δυνατότητα τρύπησης (N) | ≥ 240 | ≥320 | ≥ 400 | ≥480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥960 | ||||||
Τραυματισμός από αντίσταση ελαστικού φορτίου | ≥ 300 | ||||||||||||
Περιεκτικότητα σε μαύρο άνθρακα (%) | 2.0-3.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. vivian song
Τηλ.:: +86 13287341391