|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Γεωμεμβράνες | Εγγύηση: | Περισσότερο από 5 έτη |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Ικανότητα επίλυσης έργων: | Άλλα |
Εφαρμογή: | Ξενοδοχείο, Ψαροτροφείο | Στυλ σχεδιασμού: | Σύγχρονος |
Ονομασία: | υδατοασφαλής πλαστικός φράχτης 1,5 mm HDPE γεωμεμβράνη | Ονομασία προϊόντος: | Υψηλής ποιότητας αδιάβροχο πλαστικό φράγμα 1,5 mm HDPE Geomembrane |
Κλειστή λέξη: | Γεωμεμβράνη υδροξυγόνου 2 mm υδροξυγόνου υδροξυγόνου | Χρώμα: | Απαιτείται |
Δάχος: | 0.5mm 0.75mm 1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm | Διάμετρο: | 6 μέτρα |
Διάρκεια: | 50 m/τυλίγμα | Τύπος: | ΑΣTM GRI-GM13 |
Υλικό: | HDPE | Λιμάνι: | Οποιοδήποτε λιμάνι της Κίνας |
Ιδιοκτησία | Αξία | ||||||||||||
0.75mm | 10,00 mm | 1.25mm | 1.5mm | 20,00 mm | 2.50mm | 30,00 mm | |||||||
Πυκνότητα G/CM3 | 0.939 | ||||||||||||
Ιδιότητες ελαστικότητας | |||||||||||||
Δυνατότητα κατά την απόδοση, N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||||||
Διακοπή στην απόδοση, N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||||||
Αμήκρυνση κατά την απόδοση, % | 12 | ||||||||||||
Αμήκρυνση κατά το σπάσιμο, % | 700 | ||||||||||||
Δυνατότητα ρήξης σε ορθή γωνία, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||||||
Δυνατότητα τρύπησης, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||||||
Αντοχή σε ρωγμές υπό πίεση με διαχωρισμένο σταθερό ελαστικό φορτίο, H | 300 | ||||||||||||
Περιεκτικότητα σε κόκκινο άνθρακα σε % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
Τυπική OIT,MIN· ή | 100 | ||||||||||||
Πίεση OIT, MIN | 400 | ||||||||||||
90D μετά την ψήσιμο, % OIT προδιαγεγραμμένο πρότυπο, ή | 55 | ||||||||||||
90D μετά το ψήσιμο, Εφεδρική πίεση OIT% | 80 | ||||||||||||
Ακτινοβολείται με UVA μετά τις 1600H,Αποθηκευμένο πρότυπο OIT%· ή | 50 | ||||||||||||
Ακτινοβολία με UVA μετά τις 1600H,Εφεδρική πίεση OIT% | 50 | ||||||||||||
-70°C Ευθραυστότητα από την πρόσκρουση χαμηλής θερμοκρασίας | Πέρασε | ||||||||||||
συντελεστής διαπερατότητας του υδρατμού G.CM/(CM2.S.PA) | ≤1,0*10-13 | ||||||||||||
Σταθερότητα διαστάσεων (%) | ±2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. vivian song
Τηλ.:: +86 13287341391