Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 2 έτη | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Επαγγελματική υποστήριξη μέσω διαδικτύου, εγκατάσταση επί τόπου |
---|---|---|---|
Ικανότητα επίλυσης έργων: | γραφικό σχεδιασμό | Εφαρμογή: | Άλλα |
Στυλ σχεδιασμού: | Βιομηχανική | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
Υλικό: | HDPE | Διάρκεια: | Κανονικά 50 μέτρα. |
Δάχος: | 6-18mm ή όπως απαιτείται | Λειτουργία: | Έλεγχος της διάβρωσης |
Πιστοποιητικά: | CE/ISO9001/ISO14001 | Ονομασία προϊόντος: | Τριδιάστατος γεωμάτης και 3D χαλί ελέγχου διάβρωσης και πλαστικός γεωμάτης |
Κλειστή λέξη: | Γεωμάτης, πλαστικός Γεωμάτης, χαλί ελέγχου διάβρωσης. | Διάμετρο: | 23m |
Λιμάνι: | Οποιοδήποτε λιμάνι στην Κίνα |
Προϊόντα Πολιτικής Μηχανικής/Τριδιάστατο Γεωμάτιο και 3D Γεωμάτιο Ελέγχου διάβρωσης και πλαστικό Γεωμάτιο
Το 3D geomat είναι ένας βασιλιάς του νέου 3D δομικού γεωτεχνικού συνθετικού υλικού, το οποίο εφαρμόζεται για τη διατήρηση του νερού και της γης, την αύξηση της πράσινης έκτασης και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.
1Προτού αναπτυχθεί το πράσινο, εμποδίζει την διάβρωση της επιφάνειας της γης από τον άνεμο και τη βροχή.
2.Σχηματίζουν σύνθετο προστατευτικό στρώμα με το λαχανικό, αντέχοντας το πλύσιμο από την υψηλή στάθμη νερού και το ρεύμα μεγάλης ταχύτητας.
3- Αντικαταστήστε το σκυρόδεμα, την άσφαλτο και το μπλοκ, χρησιμοποιώντας στην πλαγιά προστασία της επιφάνειας του δρόμου, του σιδηροδρόμου, του ποταμού, του φράγματος και της πλαγιάς του λόφου κλπ.
Άρθρο αριθ. | ZBW01 | ZBW02 | ZBW03 | ZBW04 |
Άρθρο και τύπος | ΕΜ2 | ΕΜ3 | ΕΜ4 | ΕΜ5 |
Μονάδα βάρους ≥(g/m2) | 220 | 260 | 350 | 430 |
Δάχος ≥(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 |
Δυνατότητα τράβηξης ≥ ((kN/m) | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 3.2 |
Διάμετρο | 2.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. vivian song
Τηλ.:: +86 13287341391